
| Mohlala | CH4-600B-NW | CH4-800B-NW | CH4-1000B-NW | CH4-1200B-NW |
| Bophara ba Web bo boholo | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm |
| Bophara ba Khatiso bo Holimo | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm |
| Lebelo le Phahameng la Mochini | 120m/motsotso | |||
| Lebelo le Phahameng la ho Hatisa | 100m/motsotso | |||
| Boholo. Fokotsa/Khutlisa Dia. | Φ1200mm/Φ1500mm | |||
| Mofuta oa Drive | Lebanta le tsamaisanang le lona | |||
| Poleiti ea Photopolymer | Ho tla hlalosoa | |||
| Enke | Enke ea motheo oa metsi kapa enke ea solvent | |||
| Bolelele ba Khatiso (pheta) | 300mm-1300mm | |||
| Mefuta e fapaneng ea Li-substrate | Pampiri, e seng e lohiloeng, kopi ea pampiri | |||
| Phepelo ea Motlakase | Motlakase 380V. 50 HZ.3PH kapa e tla boleloa | |||
1. Khatiso ea boleng bo holimo: Mechine ea khatiso ea flexographic e nang le stacked e khona ho hlahisa likhatiso tsa boleng bo holimo tse bohale le tse phatsimang. Li ka hatisa holim'a libaka tse fapaneng, ho kenyeletsoa pampiri, filimi le foil.
2. Lebelo: Mechini ena e qapetsoe ho hatisa ka lebelo le phahameng, ka mehlala e meng e khonang ho hatisa ka lebelo le fihlang ho 120m/min. Sena se netefatsa hore liodara tse kholo li ka phethoa kapele, ka hona ho eketsa tlhahiso.
3. Ho nepahala: Mechine e hatisang e nang le flexographic e ka hatisa ka ho nepahala ho hoholo, e hlahisa litšoantšo tse ka phetoang tse phethahetseng bakeng sa matšoao a mabitso le meralo e meng e rarahaneng.
4. Ho kopanya: Mechini ena e ka kopanngoa le mekhoa e seng e ntse e sebetsa, e fokotsa nako ea ho sebetsa le ho etsa hore ts'ebetso ea khatiso e be bonolo haholoanyane.
5. Tlhokomelo e bonolo: Mechini ea khatiso ea flexographic e nang le stacked e hloka tlhokomelo e nyane, e leng se etsang hore e be bonolo ho e sebelisa le ho boloka litšenyehelo ha nako e ntse e ea.